根据《云南省省级储备粮承储资格认定管理办法》(云粮发〔2018〕第68号),经审查,决定授予云南省粮油工业公司等38户企业云南省省级储备粮承储资格。
我局将对上述企业发放“云南省省级储备粮承储资格证书”;向本次认定未取得资格企业发放“不予授予省级储备粮承储资格告知书”。
本决定自公告发布之日起生效。
附件:2018年度授予云南省省级储备粮承储资格企业名单
云南省粮食和物资储备局
2019年1月31日
(此件公开发布)
附件: |
|||||
2018年度授予云南省省级储备粮承储资格企业名单 | |||||
单位:万吨 | |||||
序号 | 企业名称 | 申请类别 | 申请类型 | 企业数量 | 本次认定资格仓容 |
全省合计 | 38 | 219.4146 | |||
省属储备企业 | 2 | ||||
1 | 云南省粮油工业公司 | 粮食类 | 新申请 | 24.3300 | |
2 | 云南昆明国家粮食储备中转库 | 粮食类 | 新申请 | 10.5883 | |
昆明市 | 9 | ||||
3 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 20.3416 | |
4 | 昆明市粮油购销有限责任公司 | 粮食类 | 新申请 | 13.1000 | |
5 | 昆明西山粮食购销有限责任公司 | 粮食类 | 新申请 | 6.0593 | |
6 | 昆明市东川粮油购销有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 4.1000 | |
7 | 昆明市晋宁区粮油收储有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 4.2000 | |
8 | 嵩明县粮油收储公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5300 | |
9 | 云南仓实商贸有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5500 | |
10 | 寻甸县粮食收储有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5730 | |
11 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 10.5000 | |
曲靖市 | 4 | ||||
12 | 曲靖市储备粮管理有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 5.0000 | |
13 | 曲靖市麒麟区粮油购销有限责任公司 | 粮食类 | 新申请 | 3.5700 | |
14 | 宣威市嘉穗粮油购销有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.8500 | |
15 | 曲靖市沾益区惠盛粮油购销有限责任公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.9500 | |
玉溪市 | 4 | ||||
16 | 玉溪国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 8.4983 | |
17 | 红塔区粮油收储有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 3.1690 | |
18 | 易门县粮食收储有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5860 | |
19 | 通海县粮食收储有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.7000 | |
保山市 | 1 | ||||
20 | 云南保山国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 7.5540 | |
昭通市 | 3 | ||||
21 | 昭通市粮油集团有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 3.6605 | |
22 | 昭通市昭阳区粮油储备购销有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.9300 | |
23 | 鲁甸县粮油购销储备有限责任公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5000 | |
普洱市 | 1 | ||||
24 | 云南普洱国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 3.5000 | |
楚雄州 | 2 | ||||
25 | 牟定县粮食储备有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.7200 | |
26 | 云南楚雄国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 2.5248 | |
红河州 | 5 | ||||
27 | 红河粮油集团有限责任公司 | 粮食类 | 新申请 | 19.9200 | |
28 | 云南开远国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 2.5720 | |
29 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 9.8900 | |
30 | 个旧市粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 3.2800 | |
31 | 建水县粮油购销公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.7098 | |
文山州 | 1 | ||||
32 | 砚山县粮油购销有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 3.4480 | |
大理州 | 2 | ||||
33 | 大理州国家粮食储备有限公司 | 粮食类 | 新申请 | 6.3400 | |
34 | 漾濞彝族自治县国有粮油购销公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5000 | |
德宏州 | 2 | ||||
35 | 芒市粮油收储公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5000 | |
36 | 盈江县粮油购销总公司 | 粮食类 | 新申请 | 2.5000 | |
怒江州 | 1 | ||||
37 | 云南怒江国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 2.5000 | |
迪庆州 | 1 | ||||
38 | 云南迪庆国家粮食储备库 | 粮食类 | 新申请 | 3.6700 |
原文件下载:云南省粮食和物资储备局公告(2019年第1号).pdf